☀ Sun | |
---|---|
Start civil twilight | 04:57:36 |
Rise | 05:37:21 |
Transit | 13:29:39 |
Set | 21:21:40 |
End civil twilight | 22:01:20 |
Azimuth | 270.6° |
Altitude | 32.2° |
Right Ascension | 101.3° |
Declination | 23.0° |
Equinox | 09/22/25 12:19:17 |
Solstice | 12/21/25 08:02:51 |
Total daylight | 15 hours, 44 minutes, 19 seconds 47 seconds less than yesterday |
☽ Moon | |
---|---|
Rise | 12:40:18 |
Transit | 18:49:26 |
Set | 00:31:06 |
Azimuth | 163.1° |
Altitude | 40.3° |
Right Ascension | 181.0° |
Declination | -2.1° |
Magnitude | -11.62 |
Full moon | 07/10/25 14:36:42 |
New moon | 07/24/25 13:11:06 |
Phase | First quarter 42% full |
☿ Mercury | |
---|---|
Rise | 07:49:19 |
Transit | 15:19:11 |
Set | 22:47:37 |
Azimuth | 243.3° |
Altitude | 47.7° |
Right Ascension | 128.7° |
Declination | 19.1° |
Magnitude | 0.38 |
♀ Venus | |
---|---|
Rise | 03:08:35 |
Transit | 10:26:03 |
Set | 17:44:18 |
Azimuth | 298.0° |
Altitude | -1.5° |
Right Ascension | 55.4° |
Declination | 17.0° |
Magnitude | -4.04 |
♂ Mars | |
---|---|
Rise | 10:43:07 |
Transit | 17:25:59 |
Set | 00:11:04 |
Azimuth | 192.7° |
Altitude | 52.4° |
Right Ascension | 160.4° |
Declination | 9.4° |
Magnitude | 1.48 |
♃ Jupiter | |
---|---|
Rise | 05:17:09 |
Transit | 13:07:02 |
Set | 20:56:54 |
Azimuth | 274.8° |
Altitude | 28.3° |
Right Ascension | 95.5° |
Declination | 23.2° |
Magnitude | -1.75 |
♄ Saturn | |
---|---|
Rise | 00:59:59 |
Transit | 06:56:32 |
Set | 12:53:06 |
Azimuth | 340.1° |
Altitude | -43.2° |
Right Ascension | 2.6° |
Declination | -1.3° |
Magnitude | 0.99 |
⛢ Uranus | |
---|---|
Rise | 03:04:26 |
Transit | 10:36:05 |
Set | 18:07:45 |
Azimuth | 298.3° |
Altitude | 1.4° |
Right Ascension | 57.6° |
Declination | 19.9° |
Magnitude | 5.8 |
♆ Neptune | |
---|---|
Rise | 00:55:45 |
Transit | 06:56:23 |
Set | 12:57:00 |
Azimuth | 340.5° |
Altitude | -42.3° |
Right Ascension | 2.5° |
Declination | -0.4° |
Magnitude | 7.87 |
♇ Pluto | |
---|---|
Rise | 22:51:32 |
Transit | 03:12:20 |
Set | 07:29:08 |
Azimuth | 69.8° |
Altitude | -49.2° |
Right Ascension | 306.3° |
Declination | -23.1° |
Magnitude | 14.43 |
Latitude | 46° 23.22' N |
Longitude | 111° 24.60' W |
Altitude | 4160 feet |
WeeWX | 5.1.0 |